Цена по запросу

Оформить заказ

Изолирующее фланцевое соединение ИФС тип А/2 двухфланцевое

Тип А/2- Изолирующее фланцевое соединение ИФС, состоящее двух плоских стальных фланцев по ГОСТ 12820-80.

Характеристики изолирующего фланцевого соединения:

  • Рабочая среда: среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки;
  • Рабочее давление PN 6 кгс/см?; 10 кгс/см?; 16 кгс/см?; 25 кгс/см?;
  • Класс герметичности «А» ГОСТ Р 54808-2011;
  • Климатическое исполнение: У - от +60°С до 40°С, ХЛ - от +45°С до -60°С;
  • Материалы основных деталей: сталь 20; сталь 09Г2С; сталь 12Х18Н10Т;
  • Сопротивление изолятора не менее 5 МОм при напряжении 1кВ;
  • Установочное положение: любое;
  • Гарантийный срок: 12 месяцев;
  • Срок службы: 15 лет.
Обозначение Dn, Pn, кгс/с dв., мм L1, мм D, мм D1, мм n, шт. d, мм M, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИФС-А/2-20-6 20 6 26 42 90 65 4 11 1,1
ИФС- А/2-20-10 20 10 26 28 105 75 4 14 1,6
ИФС- А/2-20-16 20 16 26 36 105 75 4 16 1,9
ИФС-А/2-20-25 20 25 26 40 105 75 4 18 2,1
ИФС- А/2-25-6 25 6 33 42 100 75 4 11 1,3
ИФС- А/2-25-10 25 10 33 28 115 85 4 14 2,0
ИФС- А/2-25-16 25 16 33 36 115 85 4 18 2,5
ИФС- А/2-25-25 25 25 33 40 115 85 4 18 2,5
ИФС- А/2-32-6 32 6 39 45 120 90 4 14 2,1
ИФС- А/2-32-10 32 10 39 36 135 100 4 20 3,0
ИФС- А/2-32-16 32 16 39 40 135 100 4 20 3,4
ИФС- А/2-32-25 32 25 39 44 135 100 4 20 3,8
ИФС- А/2-40-6 40 6 46 48 130 100 4 14 2,5
ИФС- А/2-40-10 40 10 46 40 145 110 4 20 3,7
ИФС- А/2-40-16 40 16 46 44 145 110 4 20 4,0
ИФС- А/2-40-25 40 25 46 48 145 110 4 20 4,6
ИФС- А/2-50-6 50 6 59 48 140 110 4 14 2,7
ИФС- А/2-50-10 50 10 59 40 160 125 4 20 4,5
ИФС- А/2-50-16 50 16 59 48 160 125 4 20 5,6
ИФС- А/2-50-25 50 25 59 48 160 125 4 20 5,8
ИФС- А/2-65-6 65 6 78 48 160 130 4 14 3,3
ИФС- А/2-65-10 65 10 78 44 180 145 4 20 6,0
ИФС- А/2-65-16 65 16 78 52 180 145 4 20 6,8
ИФС- А/2-65-25 65 25 78 52 180 145 4 20 7,2
ИФС- А/2-80-6 80 6 91 54 185 150 4 18 4,9
ИФС- А/2-80-10 80 10 91 44 195 160 4 20 6,8
ИФС- А/2-80-16 80 16 91 52 195 160 4 20 7,8
ИФС- А/2-80-25 80 25 91 56 195 160 4 20 8,5
ИФС- А/2-100-6 100 6 110 54 205 170 4 18 5,5
ИФС-А/2-100-10 100 10 110 48 215 180 8 20 8,4
ИФС- А/2-100-16 100 16 110 56 215 180 8 20 9,9
ИФС- А/2-100-25 100 25 110 60 230 190 8 24 12,3
ИФС- А/2-125-6 125 6 135 60 235 200 8 18 7,4
ИФС- А/2-125-10 125 10 135 76 245 210 8 18 10,3
ИФС- А/2-125-16 125 16 135 87 245 210 8 18 12,8
ИФС- А/2-125-25 125 25 135 94 270 220 8 26 16,6

Изолирующее фланцевое соединение ИФС тип А/2 двухфланцевое от производителя вы можете заказать на сайте компании «ГазСнаб». Производство и поставка в РФ и СНГ. Низкие оптовые и розничные цены. Интересные условия для партнеров.