Цена по запросу

Оформить заказ

Изолирующее фланцевое соединение ИФС тип А трехфланцевое

ТИП А — Изолирующее фланцевое соединение ИФС, состоящее трех плоских стальных фланцев по ГОСТ 12820—80. В качестве уплотнителя между ними применена прокладка паронитовая. Соединение фланцев обеспечено шпилькой, которая изолируется от фланца втулкой.

Характеристики изолирующего фланцевого соединения:

  • Рабочая среда: среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки;
  • Рабочее давление PN 6 кгс/см?; 10 кгс/см?; 16 кгс/см?; 25 кгс/см?;
  • Класс герметичности «А» ГОСТ Р 54808—2011;
  • Климатическое исполнение: У — от +60°С до 40°С, ХЛ — от +45°С до —60°С;
  • Материалы основных деталей: сталь 20; сталь 09Г2С; сталь 12Х18Н10Т;
  • Сопротивление изолятора не менее 5 МОм при напряжении 1кВ;
  • Установочное положение: любое;
  • Гарантийный срок: 12 месяцев;
  • Срок службы: 15 лет.
Обозначение Dn, Pn, кгс/см? dВ, мм L1,м м D, мм D1, мм n, шт. d, мм М, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИФС—А—20—6 20 6 26 42 90 65 4 11 2,1
ИФС—А—20—10 20 10 26 40 105 75 4 14 2,4
ИФС—А—20—16 20 16 26 48 105 75 4 16 2,4
ИФС—А—20—25 20 25 26 52 105 75 4 18 3,0
ИФС—А—25—6 25 6 33 42 100 75 4 11 2,2
ИФС—А—25—10 25 10 33 40 115 85 4 14 2,9
ИФС—А—25—16 25 16 33 48 115 85 4 18 3,3
ИФС—А—25—25 25 25 33 52 115 85 4 18 3,4
ИФС—А—32—6 32 6 39 45 120 90 4 14 4,1
ИФС—А—32—10 32 10 39 53 135 100 4 20 4,4
ИФС—А—32—16 32 16 39 57 135 100 4 20 6,0
ИФС—А—32—25 32 25 39 64 135 100 4 20 5,6
ИФС—А—40—10 40 6 46 48 130 100 4 14 5,1
ИФС—А—40—10 40 10 46 58 145 110 4 20 5,3
ИФС—А—40—16 40 16 46 60 145 110 4 20 6,0
ИФС—А—40—25 40 25 46 70 145 110 4 20 6,8
ИФС—А—50—6 50 6 59 48 140 110 4 14 4,2
ИФС—А—50—10 50 10 59 58 160 125 4 20 6,6
ИФС—А—50—16 50 16 59 70 160 125 4 20 7,2
ИФС—А—50—25 50 25 59 70 160 125 4 20 8,5
ИФС—А—65—6 65 6 78 48 160 130 4 14 8,5
ИФС—А—65—10 65 10 78 64 180 145 4 20 8,8
ИФС—А—65—16 65 16 78 76 180 145 4 20 10,2
ИФС—А—65—25 65 25 78 76 180 145 8 20 10,4
ИФС—А—80—6 80 6 91 54 185 150 4 18 7,3
ИФС—А—80—10 80 10 91 64 195 160 4 20 10,0
ИФС—А—80—16 80 16 91 76 195 160 4 20 9,9
ИФС—А—80—25 80 25 91 82 195 160 4 20 12,5
ИФС—А—100—6 100 6 110 54 205 170 4 18 7,6
ИФС—А—100—10 100 10 110 70 215 180 8 20 12,4
ИФС—А—100—16 100 16 110 82 215 180 8 20 13,1
ИФС—А—100—25 100 25 110 88 230 190 8 24 18,3
ИФС—А—125—6 125 6 135 60 235 200 8 18 12,1
ИФС—А—125—10 125 10 135 76 245 210 8 18 16,2
ИФС—А—125—16 125 16 135 87 245 210 8 18 19,2
ИФС—А—125—25 125 25 135 94 270 220 8 26 24,7

Изолирующее фланцевое соединение ИФС тип А трехфланцевое от производителя вы можете заказать на сайте компании «ГазСнаб». Производство и поставка в РФ и СНГ. Низкие оптовые и розничные цены. Выгодные, интересные условия для партнеров.